Udviklings- og Talentpuljen 2024: Se hvordan pengene fordeler sig i første runde i Mariagerfjord
Foreningsrådet behandlede ved deres møde 8. februar 2024 ansøgninger til Udviklings- og Talentpuljen, 1. runde. Den 6. marts vil Udvalget for Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune få en orientering. Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid. At orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Ansøgningerne kan ses i deres fulde længde i Foreningsrådets referat her: Referat Foreningsrådet 8. februar 2024
Ansøger | Projekt | Ansøgt beløb | Bevilling | Kommentar |
Hadsund Skole-orkester | Skoleprojekt for 3. klasserne på Hadsund Skole | 12.000 | 12.000 | |
Als Odde Vandskiklub | Talentudvikling Laurits og Johannes Chleve | 30.000 | 19.700 | Specifikt til deltagergebyrer. |
Idrætsforeningen Jarl Arden | Startskamler | 60.000 | 30.000 | Anbefaling om kontakt til fagenheden, angående muligheder for øvrig fondssøgning. |
Hadsund Roklub | Talentudvikling | 83.000 | 75.000 | |
Rideklubben Hadsund | Talentprojekt for springryttere | 67.000 | 40.000 | |
DCH Hadsund | Agilityudstyr | 50.000 | 15.000 | Anbefaling om kontakt til fagenheden, angående muligheder for øvrig fondssøgning. |
Als Odde Vandskiklub | Talentudvikling Oscar Domino | 62.000 | 30.000 | Specifikt til træningslejr i Florida. |
Fortuna Hjørring | Træningslejr i USA for Carla Domino | 10.000 | 10.000 | |
Hadsund Motorklub | Talentudvikling | 37.400 | 25.000 | Specifikt til træneromkostninger og støtte til startgebyrer. |
Badmintonklubben Triton | Talentudvikling Gustav Jakobsen | 25.000 | 15.000 | Specifikt til stævnegebyr. |
Efter bevillingerne er der 191.300 kr. tilbage i puljen, som overføres til anden ansøgningsrunde i 2024.
Ansøgningsfristen for næste ansøgningsrunde er ikke fastsat, men kommer til at ligge i efteråret.